作者:管理员 发布:2020-05-14 08:08 阅读:20917次
岳阳职业技术学院
2020年“专升本”考试推荐资格名单公示
根据湖南省教育厅《关于印发<湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法>的通知》(湘教发〔2018〕1号)、《关于认真做好 2018 年“专升本”生源择优推荐工作的通知》(湘教通〔2018〕114 号)及《关于做好 2020 年湖南省普通高等教育“专升本”工作的通知》(湘教通〔2020〕67号)文件精神,我院康智博、熊凯强等789名同学具有考试推荐资格,现将名单进行公示,公示时间为2020年5月14日至5月20日(7日)。
公示期间,如对推荐名单有异议,可通过电话、邮件等方式向学院教务处举报。为了方便调查核实,要求实名举报,并提供相应的证明材料,反映问题要实事求是,不得借机诽谤诬告。
举报受理电话:0730-8677381 13517304486
邮 箱:19896688@qq.com。
教 务 处
2020年5月14日
岳阳职业技术学院2020年“专升本”考试推荐资格一览表
序号 | 姓 名 | 性别 | 所报本科专业 | 原学校及专科专业 | 接收学校 |
1 | 康智博 | 女 | 水产养殖学 | 岳阳职业技术学院--畜牧兽医 | 湖南应用技术学院 |
2 | 熊凯强 | 男 | 园林 | 岳阳职业技术学院--园林技术 | 湖南应用技术学院 |
3 | 李子俊 | 男 | 园林 | 岳阳职业技术学院--园林技术 | 湖南应用技术学院 |
4 | 陈登高 | 男 | 园林 | 岳阳职业技术学院--园林技术 | 湖南应用技术学院 |
5 | 陈浩然 | 男 | 园林 | 岳阳职业技术学院--园林技术 | 湖南应用技术学院 |
6 | 陈婉玉 | 女 | 园林 | 岳阳职业技术学院--园林技术(五年制) | 湖南应用技术学院 |
7 | 孙博 | 男 | 园林 | 岳阳职业技术学院--园林技术(五年制) | 湖南应用技术学院 |
8 | 任波 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
9 | 吴雪琳 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
10 | 刘豪 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
11 | 李杭文 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
12 | 田维 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
13 | 邱江 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
14 | 雷宇 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
15 | 刘奇 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
16 | 刘文奕 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
17 | 韦方钦 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
18 | 郑湘粤 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
19 | 杨茂强 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
20 | 周小双 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
21 | 吴姝 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
22 | 张巧莉 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
23 | 姚璐 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
24 | 李秋凤 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
25 | 许雯雯 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
26 | 刘小俏 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
27 | 李丹 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
28 | 李岚 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
29 | 龙展智 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
30 | 张蕾 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
31 | 向金秋 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
32 | 向秋林 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
33 | 谭修颖 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
34 | 冯栩汝 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
35 | 彭静娴 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
36 | 刘慧成 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
37 | 李娟 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
38 | 刘牡丹 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
39 | 谭晓豪 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
40 | 陈黄欣 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
41 | 易润 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
42 | 旋晓薇 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
43 | 谢志婷 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
44 | 唐免 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
45 | 贾金皖 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
46 | 江婷婷 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
47 | 陈桃蕊 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
48 | 刘焱 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
49 | 李青蔓 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
50 | 王柏盛 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
51 | 刘楠 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
52 | 赖祉呈 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
53 | 曹书男 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
54 | 李艳艳 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
55 | 田雨 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
56 | 吴泊萱 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
57 | 王颖 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
58 | 向宇 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
59 | 易思归 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
60 | 吴冬 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
61 | 杨成 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
62 | 邓雪锋 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
63 | 龙润之 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
64 | 周洋 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
65 | 龚润娟 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
66 | 张婷婷 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
67 | 李晶花 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
68 | 王梦 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
69 | 倪一方 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
70 | 任霞 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
71 | 乐阳 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
72 | 张玉 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
73 | 邹宇 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
74 | 林锦荣 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
75 | 彭丽群 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
76 | 邓尉 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
77 | 谭晓峰 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
78 | 李娟 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
79 | 邓红葵 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
80 | 唐云云 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
81 | 陈静柔 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
82 | 赵若盈 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
83 | 唐术铖 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
84 | 瞿倩 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
85 | 刘赛 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
86 | 李琼艳 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
87 | 谢欣 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
88 | 彭田 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
89 | 何晓凤 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
90 | 姜叶敏 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
91 | 陈默 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
92 | 刘娇 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
93 | 熊波 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
94 | 杨棋凯 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
95 | 曹可珍 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
96 | 廖鸿元 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
97 | 王康吉 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
98 | 黄增水 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
99 | 陈成堃 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
100 | 文洛熙 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
101 | 石莎 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
102 | 熊素平 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
103 | 向淑莹 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
104 | 邓惠鑫 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
105 | 段婵蓉 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
106 | 李洋洋 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
107 | 黄俊杰 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
108 | 李宇浩 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
109 | 伍佩 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
110 | 姜益群 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
111 | 周佳豪 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
112 | 刘瑞 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
113 | 黄欢 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
114 | 姚向昆 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
115 | 佘明娟 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
116 | 王洁 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
117 | 蒋敏 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
118 | 伍玉金 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
119 | 黄谦 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
120 | 向柏菘 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
121 | 许莉 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
122 | 晏如画 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
123 | 曾丹 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
124 | 李林燚 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
125 | 陈诗情 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
126 | 马耀 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
127 | 张梦琴 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
128 | 刘英 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
129 | 李咏 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
130 | 彭江红 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
131 | 郭佳 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
132 | 佘雪 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
133 | 杨欣 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
134 | 周省会 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
135 | 周星霖 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
136 | 彭怡森 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
137 | 曹华梅 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
138 | 侯欢 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
139 | 李志浩 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
140 | 刘晓文 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
141 | 余英 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
142 | 曲比俄现 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
143 | 潘恒 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
144 | 邓嘉雯 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
145 | 吕玲 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
146 | 王一帆 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
147 | 莫水昌 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
148 | 刘淋利 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
149 | 张雨钒 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
150 | 刘征 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
151 | 李平 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
152 | 罗仕军 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
153 | 巴足拉布 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
154 | 黄嘉雯 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
155 | 罗媛逸 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
156 | 夏才虎 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
157 | 肖嘉嘉 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
158 | 张玉燕 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
159 | 徐佳宁 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
160 | 武嵩博 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
161 | 方朝东 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
162 | 朱双 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
163 | 郭炎婷 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
164 | 曾志 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
165 | 李涛 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
166 | 刘铭 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
167 | 王紫兰 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
168 | 程玉红 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
169 | 颜慧 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
170 | 陈巧芸 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
171 | 周繁华 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
172 | 李鸣凤 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
173 | 蒋印 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
174 | 舒江英 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
175 | 谢佳 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
176 | 李梓嫣 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
177 | 吴奕锋 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
178 | 林东伟 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
179 | 黎晓莹 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
180 | 王琴 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
181 | 满丹 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
182 | 李岗平 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
183 | 王莉萍 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
184 | 吴楚涛 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
185 | 涂航 | 男 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
186 | 方雯鑫 | 女 | 临床医学 | 岳阳职业技术学院--临床医学 | 湘南学院 |
187 | 陈龙 | 男 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
188 | 石漫樱 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
189 | 廖乐菲 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
190 | 邓裕容 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
191 | 黄心怡 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
192 | 廖芳 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
193 | 白发 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
194 | 蒋丽 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
195 | 杜洁洁 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
196 | 陈娟 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
197 | 唐瑶 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
198 | 林鑫 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
199 | 曹青妮 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
200 | 邓妍 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
201 | 邓洋洋 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
202 | 黄莺 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
203 | 骆周丹 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
204 | 唐雨娟 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
205 | 佘敏敏 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
206 | 申丽君 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
207 | 黄耀 | 男 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
208 | 侯蓉蓉 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
209 | 罗丽玲 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
210 | 田学慧 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
211 | 蒋思阳 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
212 | 廖丽晴 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
213 | 李格艳 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
214 | 柳颖 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
215 | 王俊智子 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
216 | 吴慧玲 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
217 | 徐巧巧 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
218 | 杨紫微 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
219 | 颜思威 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
220 | 罗琦 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
221 | 罗娟 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
222 | 杜清清 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
223 | 张脉 | 男 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
224 | 卢程 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
225 | 黎香江 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
226 | 张柳 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
227 | 邬宇佳 | 女 | 药学 | 岳阳职业技术学院--药学 | 湘南学院 |
228 | 刘涵 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
229 | 毛吟雪 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
230 | 文娟 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
231 | 许伊婷 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
232 | 黄茜 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
233 | 吴玉璘 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
234 | 邓军帅 | 男 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
235 | 丁子芹 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
236 | 李家婷 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
237 | 王姣燕 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
238 | 陈颖 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
239 | 朱晒 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
240 | 常雪莲 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
241 | 封菲菲 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
242 | 劳舒琦 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
243 | 陈婷婷 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
244 | 刘文霞 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
245 | 张琦 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
246 | 张伊娜 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
247 | 伍雄杰 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
248 | 冯悦雯 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
249 | 李红艳 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
250 | 蔡奇峰 | 男 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
251 | 兰思涵 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
252 | 龙欢园 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
253 | 罗芳 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
254 | 邱婧 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
255 | 方彬 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
256 | 徐雅洁 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
257 | 姚嘉琪 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
258 | 石慧荣 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
259 | 廖阳丽 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
260 | 刘黎明 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
261 | 李孟薇 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
262 | 刘清玉 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
263 | 张雅琦 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
264 | 余心怡 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
265 | 刘瑶 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
266 | 肖慧玲 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
267 | 胡纯端 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
268 | 余小松 | 男 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
269 | 秦娟 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
270 | 郭华俊 | 男 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
271 | 周萌 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
272 | 樊月莹 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
273 | 江纯 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
274 | 焦兴影 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
275 | 汪会仙 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
276 | 宋婷婷 | 女 | 医学检验技术 | 岳阳职业技术学院--医学检验技术 | 湘南学院 |
